Aqua Techni Rope (3 Strand POLYPROPYLENE DANLINE)

USES OF ROPES :

AQUACULTURE FARMINGFLOATING CAGE SYSTEMS
FISHING INDUSTRIESOYESTER AND MUSSEL LONGLINESS
NET SUPPORTSFLOATING PLATFORM AND STRUCTURE
BOAT ANCHORING

Aqua-Tec Rope – Engineered for aquaculture and fishing, offering high strength, long life, and reliable safety. Made from premium polypropylene, 3-strand twisted, with advanced technology by Kerofil Plastics.

Technical Specification :

  • Material    : Polyolefin Danline
  • Rope Construction : 3-Strand “Z” Twist
  •  Lay Structure : Medium and Hard Lay
  • Specific Gravity : 0.94
  • Melting Point : 165 °C
  • UV Resistance : Excellent

 CHARACTERISTICS:

  • Heavy duty rope
  • Extra strong and long life
  • Minimum elongation
  • Higher strength to weight ratio
  • Torque free and balanced construction
  • Excellent shape and original weight retention


Size (Dia)CircumferenceWeight (220 Mtr)Weight (330 Mtr)Weight (440 Mtr)Weight (440 Mtr)Runnage (Per Kgs)
2 MM6.28 MM0.40 kg0.60 kg0.80 kg1.20 kg550.00 Mtr
3 MM9.42 MM0.90 kg1.35 kg1.80 kg2.70 kg244.44 Mtr
4 MM12.56 MM1.60 kg2.40 kg3.20 kg4.80 kg137.50 Mtr
5 MM15.70 MM2.50 kg3.75 kg5.00 kg7.50 kg88.00 Mtr
6 MM18.84 MM3.60 kg5.40 kg7.20 kg10.80 kg61.11 Mtr
7 MM21.98 MM4.90 kg7.35 kg9.80 kg14.70 kg44.90 Mtr
8 MM25.12 MM6.40 kg9.60 kg12.80 kg19.20 kg34.38 Mtr
9 MM28.26 MM8.10 kg12.15 kg16.20 kg24.30 kg27.16 Mtr
10 MM31.40 MM10.00 kg15.00 kg20.00 kg30.00 kg22.00 Mtr
12 MM37.68 MM14.00 kg21.60 kg28.80 kg43.20 kg15.28 Mtr
14 MM43.96 MM19.60 kg29.40 kg39.20 kg58.80 kg11.22 Mtr
16 MM50.24 MM25.60 kg38.40 kg51.20 kg76.80 kg8.59 Mtr
18 MM56.52 MM32.40 kg48.60 kg64.80 kg97.20 kg6.79 Mtr
20 MM62.80 MM40.00 kg60.00 kg80.00 kg120.00 kg5.50 Mtr
22 MM69.08 MM48.40 kg72.60 kg96.80 kg145.20 kg4.55 Mtr
24 MM75.36 MM57.60 kg86.40 kg115.20 kg172.80 kg3.82 Mtr
26 MM81.64 MM67.60 kg101.40 kg135.20 kg202.80 kg3.25 Mtr
28 MM87.92 MM78.40 kg117.60 kg156.80 kg235.20 kg2.81 Mtr
30 MM94.20 MM90.00 kg135.00 kg180.00 kg270.00 kg2.44 Mtr
32 MM100.48 MM102.40 kg153.60 kg204.80 kg307.20 kg2.15 Mtr
34 MM106.76 MM115.60 kg173.40 kg231.20 kg346.80 kg1.90 Mtr
36 MM113.04 MM129.60 kg194.40 kg259.20 kg388.80 kg1.70 Mtr
38 MM119.32 MM144.40 kg216.60 kg288.80 kg433.20 kg1.52 Mtr
40 MM125.60 MM160.00 kg240.00 kg320.00 kg480.00 kg1.38 Mtr

Scroll to Top